Wetterinformationen zur ILA 2010
METARs | Letzte Aktualisierung: 05.02.2012, 08:04 UTC. |
| EDDB Berlin/Schönefeld | METAR EDDB 050750Z VRB01KT 6000 -SN SCT001 BKN002 BKN014 M14/M16 Q1037 R07/19//95 BECMG 2500 -SG BKN001= |
| EDDP Leipzig/Schkeuditz | METAR EDDP 050750Z 15002KT 0200 R26L/0175N R26R/0225N FZFG BKN001 M17/M17 Q1036 TEMPO 0800= |
| EDDT Berlin/Tegel | METAR EDDT 050750Z 04003KT 9999 -SN FEW002 BKN012 M12/M14 Q1037 R88/190095 BECMG 2000 -SG BKN004= |
| ETNL Rostock/Laage | METAR ETNL 050720Z 06003KT 9999 FEW100 M15/M16 Q1037 BLU+= |
| ETNU Neubrandenburg | METAR ETNU 050720Z 14004KT 0600 FZFG BKN001 M14/M15 Q1037 RED= |
| ETSH Holzdorf | ETSH 050720Z 24002KT 1000 BR BKN002 M16/M17 Q1037 AMB= |
TAFs FC | Letzte Aktualisierung: 05.02.2012, 08:04 UTC. |
| ETNL Rostock/Laage | TAF ETNL 050500Z 0506/0515 01005KT 9999 NSW SCT040 TEMPO 0506/0509 VRB02KT 2000 BCFG SCT003 PROB30 0509/0512 13010KT 3000 -SN BKN010 OVC020 BY ETGL= |
| ETNU Neubrandenburg | TAF AMD ETNU 050620Z 0506/0515 VRB02KT 0500 FZFG BKN001 BECMG 0509/0512 01005KT 8000 NSW FEW010 PROB30 0510/0515 13010KT 3000 -SN BKN010 OVC020 BY ETGL= |
TAFs FT | Letzte Aktualisierung: 05.02.2012, 08:04 UTC. |
| EDDB Berlin/Schönefeld | TAF EDDB 050500Z 0506/0606 VRB02KT 9999 BKN025 BECMG 0506/0508 4500 BR BKN012 TEMPO 0507/0510 2500 -SN BKN004 TEMPO 0510/0513 BKN008 BECMG 0513/0515 07006KT 6000 BKN015= |
| EDDP Leipzig/Schkeuditz | TAF EDDP 050500Z 0506/0606 15004KT 3500 BR SKC TEMPO 0506/0509 1400 BR PROB40 TEMPO 0506/0508 0400 FZFG BKN001 BECMG 0509/0511 9999 BECMG 0512/0515 07004KT= |
| EDDT Berlin/Tegel | TAF EDDT 050500Z 0506/0606 VRB02KT 9999 BKN025 BECMG 0506/0508 4500 BR BKN012 TEMPO 0507/0510 2500 -SN BKN004 TEMPO 0510/0513 BKN008 BECMG 0513/0515 07006KT 6000 BKN015= |
Besuchen Sie uns in Halle 9, Stand 202